Prisliste
Find priser på vores support
Prisliste
Varenummer |
Beskrivelse |
Pris |
Call Flow og telefonændringer/opsætninger | ||
20100 | Åben-/lukketid ændret for hovednummeret iht. telefonsamtale | 150 kr. |
20110 | Programmering/ændring af call flow (800 kr. pr. time, afregnes pr. 15. min) | 800 kr. |
20120 | Navneændring på bestående telefon i bestående call flow | 150 kr. |
20140 | Opsætning af helt ny telefon – telefon installeres i bestående call flow. Ny telefon fremsendt til kunde, hvorefter 3CX opdaterer telefonen til den software version, som passer til kundens call flow. Navn, lokalnummer, direkte nummer samt voicemail installeres. | 200 kr. |
20150 | Oprettelse af knapper på telefoner | 150 kr. |
Varenummer |
Beskrivelse |
Pris |
Viderestillinger | ||
20200 | Viderestilling af hovednummer ved nedbrud | Gratis |
20210 | Viderestilling af hovednummer | 150 kr. |
20220 | Viderestilling af direkte numre | 150 kr. |
Varenummer |
Beskrivelse |
Pris |
Mobil | ||
20300 | Nyt simkort | 99 kr. |
20310 | Spærring af simkort | Gratis |
20320 | Ophævelse af simkortspærring | 99 kr. |
20330 | Opsætning af helt ny mobiltelefon – mobiltelefonen installeres i bestående call flow. 3CX indlægger mobiltelefon i call flow og opretter navn, lokalnummer, direkte nummer samt evt. voicemail installeres. Mobiltelefonen kan være ny, fremsendt af 3CX-Inside eller en bestående mobiltelefon, som kunden selv har indkøbt. | 200 kr. |
20340 | Ændring af abonnement | 200 kr. |
Varenummer |
Beskrivelse |
Pris |
Reperation | ||
20500 | Reperationstilbud på produkter uden for garanti | 500 kr. |
Varenummer |
Beskrivelse |
Pris |
Specielt | ||
20600 | Fejlsøgning, hvor det viser sig, at fejlen skyldes en hændelse på kundens eget interne netværk (afregnes pr. 15. min) | 250 kr. |
20610 | Diverse supportydelser (f.eks. hjælp til kundens eget tilkoblede udstyr) | 200 kr. |
20620 | Netværksspecialist (Afregnes pr. 30 min.) | 1.280 kr. |
20630 | Genåbningsgebyr Ydelsen åbnes efter f.eks. lukket pga. manglende betaling |
500 kr. |
Vagtopkald | Vagtopkald | 800 kr. |
Varenummer |
Beskrivelse |
Pris |
Tekniker ydelser | ||
Installation | Installation | 980 kr. |
Installation-overtid | Installation, som ligger undenfor: Man-tors 08:00-16:00 Fre 08:00-15.30 |
1.960 kr. |
Uddannelse | Uddannelse (Afregnes pr. time) | 980 kr. |
Kørsel | Kørsel | 450 kr. |
Forgæves teknikker | Forgæves teknikerbesøg | 895 kr. |
Uberettiget-fejl | Uberettiget fejlmelding | – kr. |
Varenummer |
Beskrivelse |
Pris |
Forsendelse | ||
20900 | Levering via PostDanmark | 150 kr. |
20910 | Levering via fragtmand/bud | Efter tilbud |